◆直営店売上前年比グラフ(平成14年5月期〜)    
  グラフ表示期間:[ 今期 | 1年 | 3年 | 5年  ]    
  ◆直営店売上前年比
  ※平成23年3月の直営店売上前年比は、震災店舗を含む数値であります。
 
平成24年5月期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
既存店 97.7% 98.4% 95.1% 97.9% 97.7% 98.2% 98.0% 97.6%
全店 106.3% 107.4% 104.0% 106.6% 105.3% 104.1% 104.7% 105.3%

平成23年5月期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
既存店 97.3% 100.5% 100.6% 99.0% 104.8% 98.7% 102.5% 101.3% 101.5% 92.1% 100.8% 97.6%
全店 104.5% 107.0% 106.8% 105.5% 111.7% 107.1% 109.5% 107.8% 109.7% 99.2% 107.0% 105.7%

平成22年5月期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
既存店 93.9% 96.8% 92.4% 95.3% 93.0% 90.2% 96.6% 95.8% 93.7% 96.0% 99.5% 96.1%
全店 115.9% 120.1% 114.6% 117.4% 108.2% 101.7% 105.9% 105.1% 102.5% 106.9% 109.6% 105.0%

平成21年5月期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
既存店 103.1% 101.0% 107.4% 98.6% 100.3% 104.6% 100.0% 101.0% 98.5% 94.6% 96.6% 98.7%
全店 115.2% 111.8% 121.2% 111.6% 122.4% 129.6% 123.2% 126.1% 121.8% 116.1% 117.7% 122.0%

平成20年5月期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
既存店 109.7% 107.6% 107.6% 110.5% 104.8% 108.6% 110.7% 104.3% 101.0% 106.9% 101.0% 104.2%
全店 125.3% 123.1% 122.4% 124.6% 116.8% 120.0% 120.2% 113.1% 110.6% 118.5% 112.8% 114.6%

平成19年5月期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
既存店 103.2% 103.3% 100.4% 103.6% 100.5% 100.5% 104.1% 104.9% 111.0% 107.8% 105.4% 104.0%
全店 124.1% 122.1% 122.7% 124.8% 119.5% 121.2% 126.3% 128.0% 133.0% 126.1% 123.1% 122.4%

平成18年5月期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
既存店 106.0% 108.3% 102.4% 101.9% 105.6% 102.4% 105.7% 102.4% 102.2% 104.0% 104.3% 100.4%
全店 135.9% 136.7% 126.0% 130.2% 135.2% 130.0% 135.8% 130.4% 125.7% 132.6% 130.7% 121.2%

平成17年5月期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
既存店 101.4% 106.2% 105.9% 107.7% 109.2% 101.4% 106.8% 105.5% 100.6% 102.1% 104.6% 106.8%
全店 118.9% 126.7% 126.7% 125.7% 129.2% 119.8% 124.0% 124.2% 118.2% 121.5% 128.4% 135.3%

平成16年5月期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
既存店 107.7% 109.9% 105.3% 106.4% 105.5% 112.1% 110.7% 110.2% 114.0% 108.9% 105.5% 107.1%
全店 125.7% 126.7% 123.7% 125.8% 126.9% 136.8% 134.0% 134.6% 138.5% 130.5% 127.6% 125.9%

平成15年5月期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
既存店 103.6% 103.3% 109.1% 105.3% 107.1% 105.1% 109.6% 104.2% 106.5% 106.4% 105.7% 105.8%
全店 123.4% 121.5% 125.6% 118.6% 120.0% 119.5% 124.5% 116.4% 121.2% 119.6% 119.0% 124.4%

平成14年5月期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
既存店 123.9% 112.5% 116.1% 122.0% 111.8% 112.9% 117.3% 116.1% 110.0% 110.0% 105.8% 106.3%
全店 163.9% 151.7% 154.9% 160.4% 137.9% 135.8% 139.4% 140.1% 128.0% 130.7% 122.2% 126.1%

平成0年5月期 0月 0月
既存店 % %
全店 % %

  (うるう年は28日までの実績で比較しています。)
  ※2月29日までの実績を含めた平成20年2月の直営店売上前年比は、既存店104.0%、全店113.9%となります。
       
TOPへ戻る
(C) 2003 VILLAGE VANGUARD CORP. All rights reserved